教育行业案例
2014/3/22 23:27:37
详细介绍
中国科学技术大学是中国科学院所属的一所以前沿科学和高新技术为主的综合性全国重点大学,是我国唯一拥有两个国家实验室的高校,是一个典型的数字化校区。中国科学技术大学采用SHIP一舟六类非屏蔽布线系统、多模OM3光纤布线系统等组成的千兆网络布线系统,SHIP一舟多模光纤布线系统中纤芯具有精确的析射率分布曲线、低插入损耗、低宏弯损耗等光学性能,保证高带宽传输;光缆良好的柔软度、弯曲度、应力应变等机械性能方便施工,同时结合SHIP一舟六类非屏蔽布线系统为各校区教学资源的集中应用提供传输通道,通过构建高速、稳定的网络传输通道,改变以教室和教师为中心的传统教学模式,把学校资源、个人资源和社会信息资源整合起来实现资源共享。
大学项目案例
| 天津南开大学 | 六类屏蔽系统 | ||||
| 武汉大学 | 六类屏蔽系统 | ||||
| 浙江工业大学 | 六类低烟无卤非屏蔽系统 | ||||
| 江南大学 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 青海省民族大学 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 西北工业大学 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 中国海洋大学 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 中山大学 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 宁夏大学 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 中国科技大学 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 国防科技大学 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 天津科技大学 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 天津工业大学 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 宁波大学 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 广西大学 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 山东科技大学 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 昆明理工大学 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 南京航空航天大学 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 四川师范大学 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 湖南商学院 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 青海省委党校 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 成都体育学院 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 宁夏财经学院 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 甘肃省警察学院 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 河南师范大学新联学院 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 徐州工程学院 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 徐州建筑学院 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 鲁东大学 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 内蒙古工业大学矿业学院 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 内蒙古师范学院 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 内蒙古科技大学 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 忻州师范学院 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 太原工业学院 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 吉林华侨外国语学院 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 延边大学 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 太原科技大学 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 新疆大学 | 六类非屏蔽系统 |
高等院校项目案例
| 江西省师范学院 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 宁波大红鹰学院 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 宁波市海警学院 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 浙江商业技工学校 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 宁波城市职业技术学院 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 宁夏交通学校 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 长江工程职业技术学院 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 徐州市财经高等职业技术学校 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 广西工商职业学院 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 济南铁道口职业技术学院 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 济南市交通局技校 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 天津职业大学 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 内蒙古化工职业学院 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 烟台汽车工程学院 | 六类非屏蔽系统 | ||||
| 盐城市交通技师学院 | 六类非屏蔽系统、安防监控 | ||||
| 甘肃省体校 | 六类非屏蔽系统、安防监控 | ||||
| 海南琼州学院三亚校区 | 超五类非屏蔽系统 | ||||
| 三亚城市职业学院 | 超五类非屏蔽系统 | ||||
| 包头市包钢技校 | 超五类非屏蔽系统 | ||||
| 吉林工程技术师范学院 | 超五类非屏蔽系统 | ||||
| 河北轨道运输职业技术学院 | 超五类非屏蔽系统 | ||||
| 江西省聋哑专业特殊学院 | 超五类非屏蔽系统 | ||||
| 江西先锋软件职业技术学院二期 | 超五类非屏蔽系统 | ||||
| 湖南省值息职业科技学院 | 超五类非屏蔽系统 | ||||
| 湖南化工职业技术学院 | 超五类非屏蔽系统 |









